バスの時刻表
都賀の台第一 バス停
都賀駅(西口)・千葉駅(東口)
[千葉]は、都賀駅(西口)、原町経由、 千葉駅(東口)行き
2022年7月16日現在
時間 | 平日 |
---|---|
5時 | 56 |
6時 | 19 39 54 |
7時 | 16 38 49 |
8時 | 26 43[千葉] 55 |
9時 | 31 58 |
10時 | 30 57 |
11時 | 31 56 |
12時 | 29 |
13時 | 02 31 54 |
14時 | 31 |
15時 | 02 31 |
16時 | 01 40 55 |
17時 | 22 41[千葉] 53 |
18時 | 24 55 |
19時 | 28 53 |
20時 | 31 |
21時 | 03 29 |
22時 | 06 |
時間 | 土・日・祝日 |
---|---|
5時 | |
6時 | 19 39 |
7時 | 18 36 49 |
8時 | 27 54 |
9時 | 08[千葉] 26 54 |
10時 | 27 54 |
11時 | 25 |
12時 | 26 54 |
13時 | 30 52 |
14時 | 54 |
15時 | 23 54 |
16時 | 27 44 |
17時 | 08 44 |
18時 | 07[千葉] 28 |
19時 | 29 57 |
20時 | 29 |
21時 | |
22時 |
都賀駅 バス停
みつわ台車庫行き
病[ ]は、みつわ台病院経由で、運賃後払い
時間 | 平日 |
---|---|
6時 | 49 |
7時 | 病[10] 34 47 |
8時 | 01 病[08] 34 |
9時 | 16 39 |
10時 | 病[02] 34 病[57] |
11時 | 27 病[42] |
12時 | 24 病[40] |
13時 | 10 23 病[40] |
14時 | 09 24 病[40] |
15時 | 09 23 病[38] |
16時 | 13 病[30] 59 |
17時 | 11 病[26] |
18時 | 01 病[22] 48 |
19時 | 01 病[14] 35 |
20時 | 06 病[16] 38 |
21時 | 10 34 |
22時 | 14 35 |
時間 | 土・日・祝日 |
---|---|
6時 | 49 |
7時 | 34 |
8時 | 01 病[08] 34 |
9時 | 病[02] 16 39 病[57] |
10時 | 34 病[52] |
11時 | 27 病[42] |
12時 | 24 病[40] |
13時 | 10 23 病[40] |
14時 | 09 24 病[40] |
15時 | 09 23 病[38] |
16時 | 13 病[30] 59 |
17時 | 11 病[26] |
18時 | 01 病[22] 48 |
19時 | 01 35 |
20時 | 06 38 |
21時 | |
22時 |